BharatKheti
Android AppDate | Min Price | Max Price | Model Price |
---|---|---|---|
Nov 20, 2023 | ₹5135 | ₹5454 | ₹5295 |
Nov 17, 2023 | ₹5270 | ₹5315 | ₹5295 |
Nov 16, 2023 | ₹5200 | ₹5454 | ₹5300 |
Nov 09, 2023 | ₹4200 | ₹5625 | ₹5300 |
Nov 04, 2023 | ₹5000 | ₹5550 | ₹5300 |
Nov 03, 2023 | ₹4500 | ₹5800 | ₹5200 |
Nov 01, 2023 | ₹5000 | ₹5600 | ₹5311 |
Oct 28, 2023 | ₹4800 | ₹6000 | ₹5400 |
Oct 20, 2023 | ₹4900 | ₹5975 | ₹5255 |
Oct 18, 2023 | ₹4500 | ₹5695 | ₹5450 |
Oct 16, 2023 | ₹4625 | ₹5450 | ₹5100 |
Oct 13, 2023 | ₹4785 | ₹5340 | ₹5155 |
Oct 12, 2023 | ₹4400 | ₹5260 | ₹5050 |
Oct 11, 2023 | ₹4500 | ₹5240 | ₹5100 |
Oct 09, 2023 | ₹4400 | ₹5200 | ₹4975 |
Oct 04, 2023 | ₹4700 | ₹5515 | ₹5425 |
Oct 03, 2023 | ₹4000 | ₹5675 | ₹5200 |
Sep 25, 2023 | ₹5025 | ₹5895 | ₹5500 |
Sep 21, 2023 | ₹4600 | ₹6075 | ₹5605 |
Sep 18, 2023 | ₹4825 | ₹5980 | ₹5200 |
Sep 15, 2023 | ₹5375 | ₹5955 | ₹5565 |
Sep 12, 2023 | ₹5300 | ₹6180 | ₹5911 |
Sep 11, 2023 | ₹5510 | ₹6200 | ₹5990 |
Sep 08, 2023 | ₹5300 | ₹6100 | ₹5700 |
Mar 08, 2023 | ₹3900 | ₹4675 | ₹4510 |
Mar 06, 2023 | ₹4000 | ₹4629 | ₹4525 |
Mar 04, 2023 | ₹4360 | ₹4630 | ₹4440 |
Mar 02, 2023 | ₹3900 | ₹4535 | ₹4400 |
May 14, 2022 | ₹4170 | ₹4470 | ₹4400 |
Apr 23, 2022 | ₹3800 | ₹4455 | ₹4395 |
Mar 26, 2022 | ₹3600 | ₹4605 | ₹4350 |
Mar 25, 2022 | ₹4000 | ₹4600 | ₹4400 |
Mar 24, 2022 | ₹4090 | ₹4455 | ₹4365 |
Mar 23, 2022 | ₹4150 | ₹4540 | ₹4350 |
Mar 22, 2022 | ₹4110 | ₹4425 | ₹4300 |
Mar 19, 2022 | ₹4300 | ₹4570 | ₹4425 |
Mar 01, 2022 | ₹3400 | ₹4440 | ₹3675 |
Nov 12, 2021 | ₹3500 | ₹4420 | ₹4035 |
Nov 09, 2021 | ₹4000 | ₹5000 | ₹4550 |
Oct 12, 2021 | ₹3700 | ₹4385 | ₹4160 |
Sep 12, 2021 | ₹3400 | ₹4460 | ₹4075 |
Jul 31, 2021 | ₹3875 | ₹4675 | ₹4275 |
Jul 30, 2021 | ₹4100 | ₹4805 | ₹4625 |
Jul 29, 2021 | ₹3900 | ₹4630 | ₹4350 |
Jul 26, 2021 | ₹3800 | ₹4440 | ₹4175 |
Jul 24, 2021 | ₹4000 | ₹4525 | ₹4360 |
Jul 19, 2021 | ₹3425 | ₹4130 | ₹3945 |
Jul 17, 2021 | ₹3860 | ₹4375 | ₹4095 |
Jul 15, 2021 | ₹3730 | ₹4315 | ₹4090 |
Jul 13, 2021 | ₹3655 | ₹4270 | ₹4065 |
Jul 02, 2021 | ₹4070 | ₹4700 | ₹4400 |
Jun 30, 2021 | ₹4200 | ₹4680 | ₹4500 |
Jun 28, 2021 | ₹4200 | ₹4650 | ₹4460 |
Jun 26, 2021 | ₹4000 | ₹4665 | ₹4505 |
Jun 24, 2021 | ₹4250 | ₹4645 | ₹4480 |
Jun 23, 2021 | ₹4375 | ₹4700 | ₹4620 |
Jun 22, 2021 | ₹4225 | ₹4725 | ₹4550 |
Jun 21, 2021 | ₹4000 | ₹4750 | ₹4470 |
Jun 19, 2021 | ₹3500 | ₹4560 | ₹4450 |
Jun 18, 2021 | ₹3400 | ₹4535 | ₹4475 |
Jun 17, 2021 | ₹3625 | ₹4550 | ₹4330 |
Jun 16, 2021 | ₹3700 | ₹4640 | ₹4450 |
Jun 07, 2021 | ₹4065 | ₹4635 | ₹4430 |
Jun 04, 2021 | ₹4000 | ₹4620 | ₹4520 |
Jun 02, 2021 | ₹4450 | ₹4700 | ₹4540 |
Apr 28, 2021 | ₹4200 | ₹4980 | ₹4850 |
Apr 17, 2021 | ₹4610 | ₹5255 | ₹5100 |
Apr 15, 2021 | ₹4600 | ₹5200 | ₹5150 |
Apr 12, 2021 | ₹3575 | ₹4500 | ₹3950 |
Apr 08, 2021 | ₹4000 | ₹4920 | ₹4700 |
Mar 23, 2021 | ₹4000 | ₹4750 | ₹4575 |
Mar 16, 2021 | ₹3900 | ₹4725 | ₹4580 |
Mar 12, 2021 | ₹3500 | ₹4290 | ₹3775 |
Mar 02, 2021 | ₹4300 | ₹4785 | ₹4510 |
Feb 20, 2021 | ₹3900 | ₹4800 | ₹4375 |
Feb 18, 2021 | ₹3750 | ₹4850 | ₹4400 |
Feb 15, 2021 | ₹3700 | ₹4530 | ₹4365 |
Feb 13, 2021 | ₹3680 | ₹4490 | ₹4300 |
Feb 10, 2021 | ₹3600 | ₹4580 | ₹4000 |
Feb 09, 2021 | ₹3575 | ₹4670 | ₹4000 |
Feb 05, 2021 | ₹4000 | ₹4590 | ₹4225 |
Jan 30, 2021 | ₹3350 | ₹4210 | ₹4140 |
Jan 28, 2021 | ₹3375 | ₹4330 | ₹4030 |
Jan 23, 2021 | ₹3000 | ₹4100 | ₹3475 |
Jan 22, 2021 | ₹3275 | ₹4215 | ₹3610 |
Jan 20, 2021 | ₹3400 | ₹3680 | ₹3500 |
Jan 19, 2021 | ₹3450 | ₹4180 | ₹3990 |
Jan 16, 2021 | ₹1050 | ₹3750 | ₹3470 |
Jan 15, 2021 | ₹3070 | ₹3500 | ₹3435 |
Jan 14, 2021 | ₹3455 | ₹3650 | ₹3500 |
Jan 12, 2021 | ₹3500 | ₹4200 | ₹3850 |
Jan 04, 2021 | ₹3000 | ₹3880 | ₹3700 |
Dec 31, 2020 | ₹3525 | ₹4000 | ₹3570 |
Dec 26, 2020 | ₹3350 | ₹3950 | ₹3560 |
Dec 19, 2020 | ₹3675 | ₹3900 | ₹3800 |
Dec 15, 2020 | ₹3500 | ₹4190 | ₹3800 |
Dec 12, 2020 | ₹3000 | ₹3500 | ₹3300 |
Dec 11, 2020 | ₹3000 | ₹3710 | ₹3400 |
Dec 10, 2020 | ₹3300 | ₹4425 | ₹3500 |
Dec 09, 2020 | ₹3225 | ₹3800 | ₹3400 |
Dec 05, 2020 | ₹3200 | ₹4000 | ₹3825 |
Dec 04, 2020 | ₹3500 | ₹3750 | ₹3600 |
Dec 02, 2020 | ₹3100 | ₹4100 | ₹3700 |
Nov 28, 2020 | ₹3000 | ₹4500 | ₹4000 |
Nov 25, 2020 | ₹3100 | ₹4400 | ₹4100 |
Nov 23, 2020 | ₹3900 | ₹4300 | ₹4200 |
Nov 21, 2020 | ₹3525 | ₹4440 | ₹4080 |
Nov 20, 2020 | ₹3900 | ₹4300 | ₹4100 |
Nov 11, 2020 | ₹3700 | ₹4300 | ₹4080 |
Nov 10, 2020 | ₹3600 | ₹4950 | ₹4175 |
Nov 07, 2020 | ₹3500 | ₹4400 | ₹4100 |
Nov 06, 2020 | ₹4000 | ₹4775 | ₹4400 |
Nov 05, 2020 | ₹3825 | ₹5700 | ₹4700 |
Nov 04, 2020 | ₹3750 | ₹5150 | ₹4300 |
Nov 03, 2020 | ₹3000 | ₹5000 | ₹4300 |
Nov 02, 2020 | ₹3000 | ₹5500 | ₹4000 |
Oct 29, 2020 | ₹4000 | ₹5450 | ₹4700 |
Oct 10, 2020 | ₹3500 | ₹5900 | ₹4575 |
Oct 06, 2020 | ₹4600 | ₹5911 | ₹5425 |
Oct 01, 2020 | ₹3000 | ₹5425 | ₹4425 |
Sep 29, 2020 | ₹3350 | ₹4790 | ₹4100 |
Sep 26, 2020 | ₹4000 | ₹4700 | ₹4500 |
Sep 24, 2020 | ₹4000 | ₹4700 | ₹4550 |
Sep 22, 2020 | ₹3700 | ₹4740 | ₹4275 |
Sep 15, 2020 | ₹3800 | ₹4750 | ₹4350 |
Sep 12, 2020 | ₹3500 | ₹5060 | ₹4725 |
Sep 10, 2020 | ₹3500 | ₹4750 | ₹4560 |
Sep 08, 2020 | ₹3100 | ₹4700 | ₹4550 |
Sep 05, 2020 | ₹3500 | ₹4760 | ₹4455 |
Sep 03, 2020 | ₹4000 | ₹4850 | ₹4600 |
Today's average market price of Bengal Gram(Gram)(Whole) in Malkapur is 5295.
4000 is the minimum market price of Bengal Gram(Gram)(Whole) in Malkapur today.
4850 is the maximum market price of Bengal Gram(Gram)(Whole) in Malkapur today.
The common varieties of Bengal Gram(Gram)(Whole) are Average (Whole) etc across different markets in India.
Id | 1777 |
Mandi | Malkapur |
District | Buldhana |
Slug | maharashtra/buldhana/malkapur |
State | Maharashtra |
Photos | |
Descr |