BharatKheti
Android AppDate | Min Price | Max Price | Model Price |
---|---|---|---|
Nov 16, 2023 | ₹10240 | ₹10240 | ₹10240 |
Oct 04, 2023 | ₹10700 | ₹10700 | ₹10700 |
Oct 03, 2023 | ₹9500 | ₹11200 | ₹10500 |
Sep 25, 2023 | ₹10600 | ₹11750 | ₹11400 |
Sep 23, 2023 | ₹10300 | ₹12000 | ₹11500 |
Sep 21, 2023 | ₹10000 | ₹12000 | ₹10950 |
Sep 20, 2023 | ₹10000 | ₹12000 | ₹10950 |
Sep 18, 2023 | ₹10700 | ₹10700 | ₹10700 |
Sep 16, 2023 | ₹9000 | ₹10850 | ₹10100 |
Sep 13, 2023 | ₹9601 | ₹11201 | ₹10550 |
Sep 12, 2023 | ₹7000 | ₹11000 | ₹10700 |
Sep 11, 2023 | ₹10850 | ₹10850 | ₹10850 |
Mar 08, 2023 | ₹6550 | ₹7650 | ₹7500 |
Jun 08, 2022 | ₹5301 | ₹5941 | ₹5700 |
May 14, 2022 | ₹5250 | ₹5551 | ₹5400 |
May 09, 2022 | ₹5600 | ₹5874 | ₹5750 |
Mar 26, 2022 | ₹5600 | ₹5960 | ₹5800 |
Mar 25, 2022 | ₹5600 | ₹5900 | ₹5800 |
Mar 24, 2022 | ₹5311 | ₹5971 | ₹5800 |
Mar 22, 2022 | ₹5151 | ₹5900 | ₹5800 |
Mar 21, 2022 | ₹5500 | ₹6061 | ₹5851 |
Mar 19, 2022 | ₹5500 | ₹6051 | ₹5850 |
Mar 01, 2022 | ₹5300 | ₹6317 | ₹6000 |
Jan 01, 2022 | ₹5400 | ₹6187 | ₹5951 |
Dec 10, 2021 | ₹5601 | ₹5601 | ₹5601 |
Oct 12, 2021 | ₹4800 | ₹6363 | ₹5800 |
Sep 12, 2021 | ₹4701 | ₹5700 | ₹5500 |
Sep 10, 2021 | ₹5200 | ₹5200 | ₹5200 |
Aug 12, 2021 | ₹5451 | ₹5726 | ₹5500 |
Aug 09, 2021 | ₹6000 | ₹6551 | ₹6300 |
Jul 30, 2021 | ₹6000 | ₹6450 | ₹6300 |
Jul 28, 2021 | ₹6000 | ₹6889 | ₹6200 |
Jul 27, 2021 | ₹6000 | ₹6225 | ₹6100 |
Jul 26, 2021 | ₹5900 | ₹6290 | ₹6100 |
Jul 22, 2021 | ₹6000 | ₹6325 | ₹6200 |
Jul 19, 2021 | ₹5000 | ₹5851 | ₹5700 |
Jul 15, 2021 | ₹5800 | ₹6161 | ₹6000 |
Jul 13, 2021 | ₹5700 | ₹6135 | ₹6000 |
Jul 12, 2021 | ₹5800 | ₹6161 | ₹6000 |
Jul 02, 2021 | ₹5700 | ₹6326 | ₹6200 |
Jun 30, 2021 | ₹5800 | ₹6274 | ₹6150 |
Jun 29, 2021 | ₹6000 | ₹6300 | ₹6200 |
Jun 28, 2021 | ₹5500 | ₹6360 | ₹6100 |
Jun 25, 2021 | ₹5800 | ₹6400 | ₹6300 |
Jun 22, 2021 | ₹5800 | ₹6523 | ₹6400 |
Jun 21, 2021 | ₹6000 | ₹6575 | ₹6400 |
Jun 18, 2021 | ₹5800 | ₹6300 | ₹6125 |
Jun 17, 2021 | ₹5800 | ₹6347 | ₹6200 |
Jun 16, 2021 | ₹6000 | ₹6400 | ₹6300 |
Jun 15, 2021 | ₹6000 | ₹6400 | ₹6300 |
Jun 14, 2021 | ₹6000 | ₹6375 | ₹6250 |
Jun 11, 2021 | ₹6000 | ₹6530 | ₹6400 |
Jun 08, 2021 | ₹5000 | ₹6151 | ₹6000 |
Jun 04, 2021 | ₹5800 | ₹6200 | ₹6100 |
Jun 03, 2021 | ₹6000 | ₹6300 | ₹6250 |
Jun 02, 2021 | ₹6000 | ₹6400 | ₹6351 |
Jun 01, 2021 | ₹5900 | ₹6511 | ₹6400 |
May 10, 2021 | ₹5700 | ₹6051 | ₹5800 |
Apr 13, 2021 | ₹6300 | ₹7001 | ₹6900 |
Apr 10, 2021 | ₹5800 | ₹6120 | ₹6000 |
Apr 09, 2021 | ₹6000 | ₹6751 | ₹6600 |
Apr 08, 2021 | ₹6000 | ₹6671 | ₹6500 |
Apr 07, 2021 | ₹6200 | ₹6861 | ₹6650 |
Apr 06, 2021 | ₹6000 | ₹6730 | ₹6600 |
Apr 05, 2021 | ₹6000 | ₹6650 | ₹6500 |
Apr 03, 2021 | ₹6000 | ₹6600 | ₹6400 |
Apr 01, 2021 | ₹6000 | ₹6700 | ₹6400 |
Mar 25, 2021 | ₹6000 | ₹6500 | ₹6400 |
Mar 24, 2021 | ₹5975 | ₹6551 | ₹6470 |
Mar 23, 2021 | ₹6000 | ₹6477 | ₹6350 |
Mar 22, 2021 | ₹6000 | ₹6544 | ₹6350 |
Mar 15, 2021 | ₹6000 | ₹6600 | ₹6400 |
Mar 12, 2021 | ₹6000 | ₹6475 | ₹6300 |
Mar 12, 2021 | ₹5300 | ₹5300 | ₹5300 |
Mar 10, 2021 | ₹6000 | ₹6500 | ₹6350 |
Mar 09, 2021 | ₹5700 | ₹6500 | ₹6400 |
Mar 08, 2021 | ₹6000 | ₹6500 | ₹6350 |
Mar 06, 2021 | ₹6000 | ₹6545 | ₹6400 |
Mar 05, 2021 | ₹5000 | ₹6541 | ₹6400 |
Mar 03, 2021 | ₹5700 | ₹6600 | ₹6450 |
Mar 02, 2021 | ₹5701 | ₹6551 | ₹6451 |
Feb 27, 2021 | ₹5000 | ₹6630 | ₹6500 |
Feb 25, 2021 | ₹6100 | ₹6620 | ₹6525 |
Feb 24, 2021 | ₹5000 | ₹6700 | ₹6500 |
Feb 17, 2021 | ₹6300 | ₹6850 | ₹6601 |
Feb 13, 2021 | ₹6200 | ₹6851 | ₹6700 |
Feb 12, 2021 | ₹6100 | ₹6800 | ₹6641 |
Feb 12, 2021 | ₹5475 | ₹5475 | ₹5475 |
Feb 11, 2021 | ₹5000 | ₹5470 | ₹5200 |
Feb 10, 2021 | ₹6000 | ₹6611 | ₹6450 |
Feb 09, 2021 | ₹5400 | ₹6787 | ₹6650 |
Feb 05, 2021 | ₹6400 | ₹6775 | ₹6600 |
Feb 04, 2021 | ₹5500 | ₹6345 | ₹6250 |
Feb 03, 2021 | ₹5373 | ₹6111 | ₹5900 |
Jan 29, 2021 | ₹5351 | ₹5832 | ₹5700 |
Jan 28, 2021 | ₹5300 | ₹5810 | ₹5500 |
Jan 27, 2021 | ₹5200 | ₹5900 | ₹5700 |
Jan 23, 2021 | ₹5100 | ₹5831 | ₹5500 |
Jan 22, 2021 | ₹5100 | ₹5751 | ₹5400 |
Jan 21, 2021 | ₹4500 | ₹5741 | ₹5351 |
Jan 20, 2021 | ₹5000 | ₹5800 | ₹5500 |
Jan 19, 2021 | ₹5000 | ₹5875 | ₹5600 |
Jan 18, 2021 | ₹5200 | ₹5800 | ₹5500 |
Jan 16, 2021 | ₹5200 | ₹5821 | ₹5500 |
Jan 15, 2021 | ₹4800 | ₹5758 | ₹5551 |
Jan 11, 2021 | ₹5200 | ₹5200 | ₹5200 |
Jan 10, 2021 | ₹5500 | ₹6229 | ₹6100 |
Jan 04, 2021 | ₹5100 | ₹5825 | ₹5600 |
Jan 02, 2021 | ₹5200 | ₹5691 | ₹5400 |
Jan 01, 2021 | ₹5151 | ₹5580 | ₹5250 |
Dec 31, 2020 | ₹5100 | ₹5576 | ₹5231 |
Dec 30, 2020 | ₹5122 | ₹5600 | ₹5325 |
Dec 29, 2020 | ₹5000 | ₹5480 | ₹5200 |
Dec 26, 2020 | ₹4700 | ₹5539 | ₹5275 |
Dec 24, 2020 | ₹5100 | ₹5576 | ₹5361 |
Dec 23, 2020 | ₹4900 | ₹5410 | ₹5200 |
Dec 22, 2020 | ₹4500 | ₹5291 | ₹5050 |
Dec 19, 2020 | ₹4850 | ₹5630 | ₹5351 |
Dec 18, 2020 | ₹4300 | ₹5620 | ₹5301 |
Dec 17, 2020 | ₹4071 | ₹5580 | ₹5225 |
Dec 16, 2020 | ₹4500 | ₹5360 | ₹5000 |
Dec 12, 2020 | ₹3000 | ₹5550 | ₹5200 |
Dec 11, 2020 | ₹4380 | ₹5580 | ₹5375 |
Dec 10, 2020 | ₹4800 | ₹5500 | ₹5000 |
Dec 09, 2020 | ₹4300 | ₹5551 | ₹5000 |
Dec 07, 2020 | ₹4051 | ₹5276 | ₹4776 |
Dec 05, 2020 | ₹4000 | ₹5000 | ₹4500 |
Dec 04, 2020 | ₹4050 | ₹5050 | ₹4700 |
Dec 02, 2020 | ₹4400 | ₹4821 | ₹4700 |
Nov 25, 2020 | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 |
Nov 23, 2020 | ₹4751 | ₹4751 | ₹4751 |
Nov 20, 2020 | ₹5680 | ₹5680 | ₹5680 |
Nov 17, 2020 | ₹4200 | ₹5700 | ₹5651 |
Nov 10, 2020 | ₹400 | ₹5700 | ₹5400 |
Nov 07, 2020 | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 |
Nov 06, 2020 | ₹4400 | ₹5600 | ₹5300 |
Nov 05, 2020 | ₹4546 | ₹5700 | ₹5300 |
Nov 04, 2020 | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 |
Nov 03, 2020 | ₹5500 | ₹5500 | ₹5500 |
Nov 02, 2020 | ₹5776 | ₹5776 | ₹5776 |
Oct 31, 2020 | ₹4000 | ₹6000 | ₹5900 |
Oct 29, 2020 | ₹6101 | ₹6101 | ₹6101 |
Oct 28, 2020 | ₹5900 | ₹5900 | ₹5900 |
Oct 14, 2020 | ₹4000 | ₹6000 | ₹5800 |
Oct 13, 2020 | ₹5900 | ₹6800 | ₹6501 |
Oct 10, 2020 | ₹4500 | ₹7000 | ₹6800 |
Oct 09, 2020 | ₹6000 | ₹7225 | ₹6800 |
Oct 08, 2020 | ₹5000 | ₹8000 | ₹7000 |
Oct 07, 2020 | ₹7400 | ₹7800 | ₹7700 |
Oct 06, 2020 | ₹5000 | ₹8383 | ₹7000 |
Oct 05, 2020 | ₹5000 | ₹7916 | ₹7785 |
Oct 03, 2020 | ₹4650 | ₹7199 | ₹7000 |
Oct 01, 2020 | ₹6500 | ₹6868 | ₹6600 |
Sep 30, 2020 | ₹4500 | ₹6651 | ₹6201 |
Sep 29, 2020 | ₹4050 | ₹7000 | ₹6500 |
Sep 28, 2020 | ₹4000 | ₹6611 | ₹6400 |
Sep 26, 2020 | ₹4450 | ₹6600 | ₹5900 |
Sep 24, 2020 | ₹4800 | ₹7020 | ₹5700 |
Sep 23, 2020 | ₹4500 | ₹6868 | ₹6500 |
Sep 22, 2020 | ₹5325 | ₹6668 | ₹6200 |
Sep 21, 2020 | ₹4100 | ₹6550 | ₹6000 |
Sep 19, 2020 | ₹4200 | ₹6301 | ₹5800 |
Sep 18, 2020 | ₹4545 | ₹6300 | ₹5951 |
Sep 16, 2020 | ₹4300 | ₹6001 | ₹5800 |
Sep 14, 2020 | ₹4100 | ₹5801 | ₹5600 |
Sep 12, 2020 | ₹4200 | ₹5959 | ₹5600 |
Sep 10, 2020 | ₹4600 | ₹5800 | ₹5700 |
Sep 09, 2020 | ₹4200 | ₹5800 | ₹5300 |
Sep 08, 2020 | ₹4801 | ₹5768 | ₹5500 |
Sep 07, 2020 | ₹4700 | ₹6150 | ₹5600 |
Sep 05, 2020 | ₹4100 | ₹5940 | ₹5851 |
Sep 04, 2020 | ₹4600 | ₹6140 | ₹5775 |
Sep 03, 2020 | ₹4000 | ₹6151 | ₹5851 |
Sep 02, 2020 | ₹4000 | ₹5900 | ₹5700 |
Today's average market price of Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) in Majalgaon is 10240.
4000 is the minimum market price of Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) in Majalgaon today.
5900 is the maximum market price of Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) in Majalgaon today.
The common varieties of Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) are Other etc across different markets in India.
Id | 1771 |
Mandi | Majalgaon |
District | Beed |
Slug | maharashtra/beed/majalgaon |
State | Maharashtra |
Photos | |
Descr |