BharatKheti

Android App

Black Gram (Urd Beans)(Whole) Price Trends in Sawai Madhopur, Swai Madhopur, Rajasthan

Date Min Price Max Price Model Price
Nov 09, 2023 ₹6500 ₹9365 ₹8960
Nov 03, 2023 ₹6500 ₹9450 ₹8890
Sep 25, 2023 ₹6005 ₹8535 ₹6755
Sep 22, 2023 ₹7000 ₹8675 ₹8500
Sep 21, 2023 ₹7405 ₹8435 ₹8205
Sep 20, 2023 ₹7405 ₹8450 ₹8100
Sep 11, 2023 ₹6800 ₹8565 ₹8230
Mar 08, 2023 ₹6000 ₹6000 ₹6000
Mar 06, 2023 ₹5000 ₹6000 ₹5100
Mar 04, 2023 ₹5000 ₹5500 ₹5500
Mar 02, 2023 ₹5280 ₹6190 ₹5505
Mar 01, 2023 ₹4500 ₹6285 ₹5530
Nov 30, 2022 ₹4100 ₹6235 ₹4800
Nov 17, 2022 ₹4305 ₹6675 ₹6000
Apr 23, 2022 ₹4545 ₹4625 ₹4605
Apr 15, 2022 ₹6200 ₹6200 ₹6200
Mar 26, 2022 ₹5300 ₹5300 ₹5300
Mar 24, 2022 ₹5150 ₹5150 ₹5150
Mar 23, 2022 ₹4500 ₹4500 ₹4500
Mar 22, 2022 ₹5500 ₹5500 ₹5500
Mar 21, 2022 ₹5200 ₹5200 ₹5200
Mar 02, 2022 ₹4105 ₹5440 ₹5135
Mar 01, 2022 ₹4655 ₹5905 ₹5205
Feb 02, 2022 ₹5170 ₹5625 ₹5590
Jan 02, 2022 ₹4380 ₹5895 ₹5400
Dec 10, 2021 ₹4800 ₹6895 ₹6000
Nov 12, 2021 ₹4955 ₹7005 ₹5780
Nov 10, 2021 ₹4800 ₹6585 ₹5705
Nov 09, 2021 ₹6880 ₹7005 ₹7005
Oct 12, 2021 ₹4805 ₹6255 ₹5600
Sep 12, 2021 ₹4815 ₹6390 ₹5630
Sep 10, 2021 ₹4705 ₹6625 ₹5770
Aug 12, 2021 ₹4805 ₹6200 ₹5400
Aug 10, 2021 ₹4105 ₹6050 ₹5000
Jul 29, 2021 ₹6000 ₹6200 ₹6200
Jul 28, 2021 ₹5000 ₹6100 ₹6000
Jul 26, 2021 ₹5500 ₹6460 ₹6460
Jul 24, 2021 ₹3800 ₹3800 ₹3800
Jul 22, 2021 ₹6170 ₹6170 ₹6170
Jul 20, 2021 ₹5500 ₹6150 ₹5900
Jul 17, 2021 ₹5950 ₹5950 ₹5950
Jul 15, 2021 ₹5830 ₹5830 ₹5830
Jul 13, 2021 ₹6000 ₹6070 ₹6070
Jul 12, 2021 ₹4500 ₹5915 ₹5345
Jul 02, 2021 ₹5500 ₹5500 ₹5500
Jun 30, 2021 ₹5400 ₹6000 ₹5800
Jun 29, 2021 ₹5200 ₹6100 ₹6100
Jun 28, 2021 ₹5100 ₹5100 ₹5100
Jun 26, 2021 ₹5650 ₹5650 ₹5650
Jun 23, 2021 ₹6350 ₹6500 ₹6500
Jun 12, 2021 ₹5105 ₹6990 ₹6290
Jun 10, 2021 ₹4360 ₹6500 ₹5975
Jun 05, 2021 ₹5500 ₹6500 ₹6200
Jun 03, 2021 ₹6100 ₹6100 ₹6100
Jun 03, 2021 ₹6100 ₹6100 ₹6100
May 26, 2021 ₹6300 ₹6300 ₹6300
May 26, 2021 ₹6300 ₹6300 ₹6300
May 25, 2021 ₹6625 ₹6625 ₹6625
May 10, 2021 ₹4600 ₹7100 ₹6500
Apr 19, 2021 ₹7000 ₹7100 ₹7100
Apr 16, 2021 ₹6800 ₹7200 ₹7200
Apr 15, 2021 ₹7000 ₹7200 ₹7175
Apr 12, 2021 ₹4495 ₹6105 ₹5500
Apr 10, 2021 ₹6800 ₹6800 ₹6800
Apr 07, 2021 ₹6500 ₹6600 ₹6600
Apr 05, 2021 ₹6795 ₹6900 ₹6900
Mar 24, 2021 ₹6600 ₹6600 ₹6600
Mar 22, 2021 ₹6700 ₹6700 ₹6700
Mar 17, 2021 ₹6100 ₹6550 ₹6450
Mar 12, 2021 ₹6400 ₹6930 ₹6650
Mar 12, 2021 ₹4750 ₹6480 ₹5570
Mar 08, 2021 ₹6200 ₹6200 ₹6200
Mar 05, 2021 ₹6200 ₹6485 ₹6485
Mar 04, 2021 ₹5205 ₹6600 ₹6355
Mar 02, 2021 ₹6300 ₹6525 ₹6500
Feb 27, 2021 ₹3500 ₹6555 ₹6000
Feb 26, 2021 ₹6350 ₹6550 ₹6405
Feb 25, 2021 ₹3000 ₹6450 ₹4650
Feb 24, 2021 ₹6500 ₹6755 ₹6605
Feb 23, 2021 ₹6200 ₹6755 ₹6675
Feb 22, 2021 ₹5800 ₹6800 ₹6500
Feb 20, 2021 ₹5705 ₹6850 ₹6650
Feb 19, 2021 ₹6560 ₹6720 ₹6575
Feb 18, 2021 ₹6300 ₹6775 ₹6400
Feb 15, 2021 ₹6205 ₹6860 ₹6695
Feb 13, 2021 ₹6505 ₹6935 ₹6695
Feb 12, 2021 ₹6200 ₹6945 ₹6600
Feb 11, 2021 ₹6280 ₹7080 ₹6500
Feb 10, 2021 ₹6355 ₹7135 ₹6700
Feb 09, 2021 ₹6000 ₹6945 ₹6500
Feb 08, 2021 ₹6305 ₹7135 ₹6500
Feb 05, 2021 ₹6405 ₹7330 ₹6805
Feb 04, 2021 ₹4890 ₹7020 ₹6500
Jan 28, 2021 ₹6405 ₹7030 ₹6500
Jan 27, 2021 ₹6205 ₹7050 ₹6305
Jan 25, 2021 ₹6210 ₹7090 ₹6805
Jan 22, 2021 ₹6905 ₹7600 ₹7000
Jan 21, 2021 ₹6700 ₹7150 ₹6930
Jan 20, 2021 ₹6730 ₹7070 ₹6900
Jan 19, 2021 ₹6275 ₹7040 ₹6780
Jan 18, 2021 ₹6600 ₹7085 ₹6900
Jan 16, 2021 ₹6400 ₹7000 ₹6780
Jan 15, 2021 ₹6300 ₹6875 ₹6665
Jan 14, 2021 ₹5085 ₹5085 ₹5085
Jan 13, 2021 ₹6005 ₹6795 ₹6600
Jan 11, 2021 ₹6455 ₹6955 ₹6755
Jan 09, 2021 ₹6405 ₹7185 ₹6870
Jan 08, 2021 ₹6600 ₹6895 ₹6785
Jan 07, 2021 ₹6405 ₹6900 ₹6795
Jan 06, 2021 ₹6000 ₹7050 ₹6600
Jan 05, 2021 ₹6100 ₹6955 ₹6405
Jan 04, 2021 ₹6000 ₹6835 ₹6400
Jan 02, 2021 ₹4705 ₹6645 ₹6370
Dec 31, 2020 ₹6155 ₹6605 ₹6345
Dec 30, 2020 ₹6000 ₹6450 ₹6330
Dec 29, 2020 ₹6020 ₹6150 ₹6150
Dec 28, 2020 ₹5940 ₹6440 ₹6265
Dec 24, 2020 ₹6005 ₹6485 ₹6325
Dec 23, 2020 ₹5800 ₹6550 ₹6300
Dec 22, 2020 ₹5800 ₹6400 ₹6245
Dec 21, 2020 ₹5800 ₹6445 ₹6200
Dec 19, 2020 ₹6310 ₹6565 ₹6400
Dec 18, 2020 ₹6005 ₹6785 ₹6400
Dec 17, 2020 ₹6125 ₹6575 ₹6465
Dec 16, 2020 ₹6000 ₹6600 ₹6400
Dec 15, 2020 ₹6080 ₹6670 ₹6300
Dec 14, 2020 ₹5800 ₹6645 ₹6300
Dec 12, 2020 ₹6105 ₹6565 ₹6300
Dec 10, 2020 ₹6250 ₹6540 ₹6300
Dec 09, 2020 ₹6100 ₹6700 ₹6680
Dec 07, 2020 ₹6695 ₹7200 ₹7005
Dec 05, 2020 ₹6400 ₹7080 ₹6970
Dec 04, 2020 ₹6320 ₹6640 ₹6485
Dec 03, 2020 ₹6410 ₹6925 ₹6790
Dec 02, 2020 ₹6330 ₹6785 ₹6610
Nov 30, 2020 ₹6200 ₹7005 ₹6690
Nov 28, 2020 ₹6530 ₹6790 ₹6690
Nov 27, 2020 ₹6460 ₹6795 ₹6520
Nov 26, 2020 ₹6500 ₹6630 ₹6545
Nov 25, 2020 ₹6030 ₹6635 ₹6395
Nov 24, 2020 ₹6100 ₹6475 ₹6475
Nov 23, 2020 ₹5700 ₹6500 ₹6300
Nov 20, 2020 ₹6205 ₹6565 ₹6425
Nov 19, 2020 ₹6400 ₹6930 ₹6665
Nov 18, 2020 ₹6400 ₹6950 ₹6600
Nov 10, 2020 ₹6520 ₹7000 ₹6900
Nov 09, 2020 ₹6500 ₹7200 ₹7170
Nov 06, 2020 ₹6500 ₹7400 ₹6970
Nov 05, 2020 ₹6455 ₹7380 ₹6950
Nov 04, 2020 ₹6500 ₹7170 ₹6900
Nov 03, 2020 ₹6690 ₹7250 ₹6900
Oct 29, 2020 ₹6500 ₹7500 ₹6780
Oct 28, 2020 ₹6750 ₹7790 ₹7050
Oct 26, 2020 ₹6500 ₹8195 ₹7400
Oct 23, 2020 ₹6605 ₹7300 ₹6905
Oct 22, 2020 ₹6855 ₹7200 ₹6900
Oct 21, 2020 ₹6400 ₹7430 ₹7100
Oct 20, 2020 ₹7000 ₹7745 ₹7500
Oct 19, 2020 ₹6705 ₹7900 ₹7500
Oct 16, 2020 ₹5900 ₹7500 ₹6700
Oct 15, 2020 ₹6500 ₹7900 ₹7200
Oct 14, 2020 ₹6200 ₹7400 ₹6850
Oct 13, 2020 ₹6000 ₹7695 ₹7200
Oct 12, 2020 ₹6500 ₹8365 ₹7500
Oct 10, 2020 ₹7355 ₹8290 ₹8000
Oct 09, 2020 ₹7300 ₹8300 ₹7900
Oct 08, 2020 ₹6500 ₹8095 ₹7560
Oct 07, 2020 ₹7405 ₹8185 ₹7805
Oct 06, 2020 ₹6500 ₹8300 ₹7500
Oct 05, 2020 ₹6305 ₹7700 ₹7000
Oct 03, 2020 ₹5090 ₹6900 ₹6600
Sep 30, 2020 ₹4250 ₹6880 ₹6400
Sep 29, 2020 ₹5570 ₹7155 ₹6500
Sep 28, 2020 ₹5835 ₹7500 ₹7200
Sep 26, 2020 ₹4800 ₹7400 ₹6855
Sep 24, 2020 ₹6900 ₹7505 ₹7200
Sep 23, 2020 ₹4140 ₹7395 ₹5000
Sep 22, 2020 ₹7000 ₹7000 ₹7000
Sep 05, 2020 ₹4405 ₹4405 ₹4405
Sep 04, 2020 ₹3400 ₹4000 ₹4000
Jul 22, 2020 ₹2700 ₹2700 ₹2700
Jul 04, 2020 ₹2250 ₹2900 ₹2900
Jun 26, 2020 ₹4050 ₹4050 ₹4050
Jun 24, 2020 ₹3600 ₹3600 ₹3600
Jun 12, 2020 ₹3325 ₹3690 ₹3500

Black Gram (Urd Beans)(Whole) at Sawai Madhopur Mandi FAQs

What is the market price of Black Gram (Urd Beans)(Whole) today in Sawai Madhopur market?

Today's average market price of Black Gram (Urd Beans)(Whole) in Sawai Madhopur is 8960.

What is the minimum market price of Black Gram (Urd Beans)(Whole) today in Sawai Madhopur?

3325 is the minimum market price of Black Gram (Urd Beans)(Whole) in Sawai Madhopur today.

What is the maximum market price of Black Gram (Urd Beans)(Whole) today in Sawai Madhopur?

3690 is the maximum market price of Black Gram (Urd Beans)(Whole) in Sawai Madhopur today.

What are the available varieties of Black Gram (Urd Beans)(Whole) in Sawai Madhopur?

The common varieties of Black Gram (Urd Beans)(Whole) are Other etc across different markets in India.

Sawai Madhopur Market Summary

Sawai Madhopur Market Summary
Id 668
Mandi Sawai Madhopur
District Swai Madhopur
Slug rajasthan/swai-madhopur/sawai-madhopur
State Rajasthan
Photos
Descr

Other Markets in Rajasthan